新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048269 | 11-19 10:04 | 166 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048268 | 11-19 10:02 | 729 | 2 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048267 | 11-19 10:00 | 538 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048266 | 11-19 09:58 | 973 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048265 | 11-19 09:56 | 816 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048264 | 11-19 09:54 | 017 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048263 | 11-19 09:52 | 298 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048262 | 11-19 09:50 | 243 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048261 | 11-19 09:48 | 962 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048260 | 11-19 09:46 | 539 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048259 | 11-19 09:44 | 346 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048258 | 11-19 09:42 | 469 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048257 | 11-19 09:40 | 333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048256 | 11-19 09:38 | 498 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048255 | 11-19 09:36 | 955 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048254 | 11-19 09:34 | 615 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048253 | 11-19 09:32 | 724 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048252 | 11-19 09:30 | 404 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048251 | 11-19 09:28 | 118 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048250 | 11-19 09:26 | 756 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 19 | 20 | 9 | 20 | 20 | 19 | 6 | 9 | 9 | 4 | 19 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 14 | 17 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 15 | 5 | 17 | 9 | 14 | 7 | 9 | 14 | 8 | 16 | 20 | 6 | 20 | 20 | 11 | 7 | 16 | 14 | 8 | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 9 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
关于新加坡28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近20期一次没出就显示20;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。