加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508299 | 11-19 10:01 | 370 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508298 | 11-19 09:57 | 800 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508297 | 11-19 09:54 | 022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508296 | 11-19 09:50 | 449 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508295 | 11-19 09:47 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508294 | 11-19 09:43 | 070 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508293 | 11-19 09:40 | 964 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508292 | 11-19 09:36 | 623 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508291 | 11-19 09:33 | 843 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508290 | 11-19 09:29 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508289 | 11-19 09:26 | 378 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508288 | 11-19 09:22 | 366 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508287 | 11-19 09:19 | 151 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508286 | 11-19 09:15 | 658 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508285 | 11-19 09:12 | 841 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508284 | 11-19 09:08 | 676 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508283 | 11-19 09:05 | 411 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508282 | 11-19 09:01 | 500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508281 | 11-19 08:58 | 587 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508280 | 11-19 08:54 | 579 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 12 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 20 | 6 | 9 | 6 | 6 | 20 | 6 | 19 | 6 | 9 | 9 | 20 | 6 | 9 | 9 | 3 | 19 | 20 | 3 | 6 | 19 | 9 | 19 | 20 | 9 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 20 | 9 | 12 | 17 | 7 | 20 | 6 | 13 | 7 | 11 | 12 | 20 | 5 | 12 | 8 | 4 | 18 | 20 | 7 | 12 | 17 | 11 | 13 | 20 | 11 | 18 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 20 | 7 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
关于加拿大28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近20期一次没出就显示20;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。