加拿大28大小单双走势
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 12 大 8 单 12 双 8 小单 5 小双 7 大单 7 大双 1 庄 9 闲 7 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508302 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508300 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508299 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508298 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508297 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508295 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508294 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3508293 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508291 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508290 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3508286 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508285 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508284 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3508283 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态统计上方:标签与小结
标签
页面上方有「基本走势」「形态统计」两个标签,两者用同一份数据,切换不会改变期数。
标题栏
写着「形态统计(最近 N 期)」,N 就是当前统计的期数,这里是20期。
次数栏
按顺序列出小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和各出现了几次,每项前的小圆点颜色与表格标签一致。
中间:十三列表格
从左到右依次是期号、和值,以及小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和十一个形态列。每行只有命中的列出现标签,表头滚动时固定在顶部,窄屏可以左右滑动。
读一行:期号后和值写着 23,说明这一期是大、单,大单列亮起;庄闲和要看号码,表里没有列出号码,可到历史记录核对首尾两球。
颜色上,小和小双用绿色,大和大单用红色,单和小单用橙色,双和大双用蓝色,庄红、闲蓝、和灰。
下方:说明区
※底部说明列出各项口径;表格只是对开奖结果的再整理,仅供参考。